HG
| 項目/型號 | HG-470 | HG-630 | HG-800 | ||
| 盤面尺寸 | mm | φ470 | φ630 | φ800 | |
| 中心孔徑 | mm | φ50 | φ50 | φ50 | |
| 平置全高 | mm | 250 | 290 | 350 | |
| 90度旋轉速度 | sec. | 3 | 5 | 7 | |
| 最小分割單位 | deg. | 4D | 4D | 4D | |
| 分割精度 | sec. | 10" | 10" | 10" | |
| 重複精度 | 雙向 | sec. | 3" | 3" | 3" |
| 煞車鎖緊力 | 油壓 35kg/cm2 | kgf | 2300 | 3288 | 4950 |
| 容許工件負載 | 臥置 | kg | 600 | 1000 | 2400 |
| 容許加工切削推力 (煞車鎖緊時) |
軸向力 | kgf | 6000 | 7800 | 9000 |
| 徑向力矩 | kgf‧m | 550 | 1050 | 1210 | |
| 傾斜力矩 | kgf‧m | 770 | 1500 | 1750 | |
| 容許驅動扭矩 | N‧m | 320 | 620 | 740 | |
| 馬達軸慣性矩 | x10-3kg‧m2 | 2.47 | 4.02 | 8.36 | |
| 最大容許工作慣性 | 臥置時 | kg‧m2 | 12 | 99 | 240 |
| 機台淨重 | kg | 250 | 550 | 950 | |
















