首頁 > 產品介紹

首頁

Catalog PDF Download
 
 


強力油/空壓尾座
 

  力油/空壓尾座
TSSO/TSSA-120~1000
   
強力油 / 空壓尾座
型號 (A)
垂直
中心高(mm)
(B)
垂直
全高(mm)
(C)
T型槽寬
(mm)
(D)
導槽寬
(mm)
(E)
(mm)
(F)
盤面直徑
(mm)
(G)
貫穿孔徑
(mm)
H)
(mm)
(I)
(mm)
氣壓
煞車扭力(kgf‧m)
油壓
煞車扭力(kgf‧m)
淨重
(kgs)
外觀
尺寸圖
TSSA-120 120 205 10 14 170 φ120 φ30 98 135 12 35
TSSO/TSSA-170 135 220 12 14 170 φ120 φ30 98 150 12 24 40
TSSO/TSSA-250 185 290 12 18 210 φ170 φ36 113 165 25 50 80
TSSO/TSSA-320 210 340 14 18 260 φ250 φ70 124 180 47 94 88
TSSO/TSSA-400 250 420 14 18 340 φ320 φ110 148 205 71 142 200
TSSO/TSSA-500 310 520 18 18 420 φ400 φ130 158 230 92 184 235
TSSO/TSSA-630 400 660 18 18 520 φ500 φ160 180 275 125 250 350
TSSO/TSSA-800 480 805 20 22 650 φ630 φ230 201 310 350 700 450
TSSO-1000 650 1000 22 22 800 φ800 φ300 211 340 370 740 680
 
 ‧以上所列規範亘隆公司保留規格修改權力,客戶可提出需求規格另訂規格協議。