首頁 > 產品介紹

首頁

Catalog PDF Download
 
 


CNC 手動傾斜雙軸分度盤 - TRM-202,TRM-252, TRM-322, TRM-402, TRM-502, TRM-632
 

  TRM-202,TRM-252, TRM-322, TRM-402, TRM-502, TRM-632
  * 高精度,蝸輪耐磨持久
* 高剛性,耐高荷重
* 可配合單軸控制器單軸控制
* 傾斜軸為手動方式,而旋轉軸為CNC控制
   
 
項目/型號   TRM-202 TRM-252 TRM-322
盤面直徑 mm φ200 φ250 φ320
貫穿孔徑 mm φ35 φ70 φ110
水平全高 mm 279 343 330
垂直中心高 mm 190 240 270
垂直全高 mm 427 600 590
T型槽寬 mm 12 12 14
煞車扭力 空壓(6kg/cm²) kgf.m 25 47 71
油壓(20kg/cm²) 50 94 142
建議馬達型號   旋轉軸 傾斜軸(刻劃) 旋轉軸 傾斜軸
(刻劃)
旋轉軸 傾斜軸(刻劃)
FANUC α4i 手動 α8i 手動 α12i 手動
MITSUBISHI HF-103 HF-153 HF-203
SIEMENS 1FK7060 1FK7063 1FK7083
HEIDENHAIN QSY116C QSY116J QSY155B
齒數比   deg. 1:90 1:90 1:90
最大轉速(馬達:2000 RPM) Rpm 22.2 22.2 22.2
標準可傾斜角度   deg. 0-100° 0-100° 0-100°
分割精度   sec. 25" 15" 15"
重覆精度 單向 deg. 8" 4" 4"
雙向 deg. 16" 8" 8"
最大工件荷重 垂直 kg 100 125 150
水平 kg 200 300 350
最大半徑方向負載 傾斜軸0度 kgf 600 1208 1375
FxL傾斜軸0度 Kgf.m 16 18 26
FxL傾斜軸90度 Kgf.m 20 72 92
淨重   kg 90 200 310
外觀尺寸圖    
   
 
項目/型號   TRM-402 TRM-502 TRM-632
盤面直徑 mm φ400 φ500 φ630
貫穿孔徑 mm φ150 φ180 φ254
水平全高 mm 425 480 580
垂直中心高 mm 290 345 440
垂直全高 mm 844.5 935 1135
T型槽寬 mm 14 18 18
煞車扭力 空壓(5kg/cm²) kgf.m 92 125 350
油壓(20kg/cm²) 184 250 700
建議馬達型號   旋轉軸 傾斜軸(刻劃) 旋轉軸   旋轉軸 傾斜軸(刻劃)
FANUC α12i 手動 α22i 手動 α22i 手動
MITSUBISHI HF-203 HF-353 HF-353
SIEMENS 1FK7083 1FK7101 1FK7101
HEIDENHAIN QSY155B QSY155D QSY155D
齒數比   deg. 1:90 1:180 1:180
最大轉速(馬達:2000 RPM) Rpm 22.2 11.11 11.11
標準可傾斜角度   deg. 0-100° 0-100° 0-100°
分割精度   sec. 15" 15" 15"
重覆精度 單向 deg. 4" 4" 4"
雙向 deg. 8" 8" 8"
最大工件荷重 垂直 kg 300 350 400
水平 kg 500 600 800
最大半徑方向負載  傾斜軸0度 kgf 1585 1880 2080
FxL傾斜軸0度 Kgf.m 36 89 185
FxL傾斜軸90度 Kgf.m 122 165 228
淨重   kg 380 600 1000
外觀尺寸圖    
 
1.標準配件:吊環、固定塊
2.可搭配之尾座
3.可配合伺服控制器